全国咨询热线:400-186-1386
公司总部座机:027-87137219
华南华西销售:15071318252
华东华北销售:18321480870
技术咨询:13871201750
传真:(027)87137219转102
公司邮箱: whayzdh@163.com
公司官网: www.whayzdh.com
产品简介 Product Introduction
AY3970智能便携式充电机集充电及实时监测于一体,减少企业成本,降低维护人员的劳动强度,为蓄电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。
本机采用进口优质元件,采用智能三阶段充电模式,实现均充/浮充自动转换功能;实时在线巡回检测整组电池的电压,实时在线显示、检测、记录整组电池的电压;大屏幕液晶显示,全中文菜单提示,操作简便,智能化程度高,可设定电压、电流、时间、容量等参数,自动完成对蓄电池组的充电。充电完毕,智能蓄电池充电机检测的数据可通过RS232接口直接上传至PC机或现场将数据转存至U盘;配套的数据处理软件对充电数据信息进行处理,生成各种图表,为分析电池性能提供了科学的依据。
产品参数 Product Parameters
产品功能特点:
液晶屏显示: | 中文菜单提示,实时显示测试数据:充电电流、充电电压、充电时长充电容量和机内温度等。 |
智能三阶段充电: | 实时在线巡检整组电池电压,可设定电压、电流、时间等参数,自动完成蓄电池组充电。 |
实时监控功能: | 实时显示各设定的参数(如电压、电流、时间等)。 |
自动保护功能: | 可通过设定充电容量、充电时长等参数而实现自动保护。 |
存储功能: | 充电结束,根据经U盘转存或经RS232接口上传计算机后台处理后可自动生成各种图表,电池性能一目了然。 |
电压、电流显示值的校准修正功能: | 校准电池组总电压、电流。 |
详细参数:
参数名称 | 参数范围 |
电压等级 | 24V/48V/110V/220V |
工作电源 | 小容量:AC220V 50Hz |
大容量:AC380V 三相四线 50Hz | |
充放单体电压电池测量 | 0.000V~16.00V |
充电电流 | 0~额定电流连续可调 |
充电时间 | 0~99小时59分 |
冷却方式 | 强制风冷 |
显示方式 | 中文LCD |
产品选型:
48V/50A | 适用于通信行业组电压48V,容量500AH以下电池组充电测试; |
48V/150A | 适用于通信行业组电压48V,容量1500AH以下电池组充电测试; |
48V/300A | 适用于通信行业组电压48V,容量3000AH以下电池组充电测试; |
110V/30A | 适用于组电压110V,容量300AH以下电池组充电测试; |
110V/50A | 适用于组电压110V,容量500AH以下电池组充电测试; |
110V/100A | 适用于组电压110V,容量1000AH以下电池组充电测试; |
110V/150A | 适用于组电压110V,容量1500AH以下电池组充电测试; |
110V/200A | 适用于组电压110V,容量2000AH以下电池组充电测试; |
110V/250A | 适用于组电压110V,容量2500AH以下电池组充电测试; |
110V/300A | 适用于组电压110V,容量3000AH以下电池组充电测试; |
220V/30A | 适用于组电压220V,容量300AH以下电池组充电测试; |
220V/50A | 适用于组电压220V,容量500AH以下电池组充电测试; |
220V/100A | 适用于组电压220V,容量1000AH以下电池组充电测试; |
220V/150A | 适用于组电压220V,容量1500AH以下电池组充电测试; |
220V/200A | 适用于组电压220V,容量2000AH以下电池组充电测试; |
220V/250A | 适用于组电压220V,容量2500AH以下电池组充电测试; |
220V/300A | 适用于组电压220V,容量3000AH以下电池组充电测试; |
380V/30A | 适用于组电压380V,容量300AH以下电池组充电测试; |
380V/50A | 适用于组电压380V,容量500AH以下电池组充电测试; |
380V/100A | 适用于组电压380V,容量1000AH以下电池组充电测试; |
480V/40A | 适用于组电压480V,容量400AH以下电池组充电测试; |
80-480V/20A | 适用于80-480V,容量200AH以下电池组充电测试; |
48V/150A兼容 | 适用于48V、容量1500AH以下,110/220V容量300AH以下电池组充电测试; |
产品细节