全国咨询热线:400-186-1386
公司总部座机:027-87137219
华南华西销售:15071318252
华东华北销售:18321480870
技术咨询:13871201750
传真:(027)87137219转102
公司邮箱: whayzdh@163.com
公司官网: www.whayzdh.com
产品简介 Product Introduction
该装置主要针对11kV/30MW水轮发电机的交流耐压试验设计制造。电抗器采用两只分开设计。
该装置主要由变频控制电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。
产品别称:变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、调感式变频谐振耐压装置、发电机交流耐压谐振升压装置
产品参数 Product Parameters
技术参数
额度输出电压 | 0~50kV(AC有效值) |
输出频率 | 45~65Hz |
谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1.0% |
工作制 | 满功率输出下,一般连续工作时间5min |
品质因素 | 10~40 |
频率调节灵敏度 | 0.1Hz,不稳定度<0.05% |
最大试验容量 | 5000kVA及其以下 |
工作电源 | 220V或380V±10%,工频50Hz±5% |
系列产品配置(适用范围(出口电压20kV及以下电压等级的发电机或电机的交流耐压试验,频率:50Hz±2Hz))
产品型号名称 | 控制台 | 电抗器 | 激励变压器器 | 分压器 | 适用对象 |
AYXZ-L - 100/50 | 10kW/220V | 50kV/1A一台 | 10kW/5kV | 50kV/500pF | 发电机0.07~0.13uF。10kV电缆(300mm2)≤1.0km |
AYXZ-L - 150/50 | 15kW/380V | 50kV/1.5A一台 | 15kW/5kV | 50kV/500pF | 发电机0.13~0.2uF。10kV电缆(300mm2)≤1.5km |
AYXZ-L - 225/50 | 25kW/380V | 50kV/1.5A两台。50kV/1.5A一台 | 25kW/5kV | 50kV/500pF | 发电机0.2~0.27uF。10kV电缆(300mm2)≤2.5km |
AYXZ-L - 350/50 | 30kW/380V | 60kV/2A两台。60kV/2A一台 | 30kW/5kV | 50kV/500pF | 发电机0.27~0.33uF |
电力系统常用发电机的电容量参考表
型号 | 生产厂家 | 额定容量MW | 额定电压kV | 相电容μF | |
火力发电机 | T2-12-2 | / | 12 | 6.3 | 0.1 |
TQ-25-2 | / | 2 | 6.3 | 0.19 | |
TBC-30 | / | 30 | 6.3 | 0.2 | |
TB2-30-2 | / | 30 | 6.3 | 0.2 | |
TQN-50-2 | / | 50 | 10.5 | 0.209 | |
TB-60-2 | / | 60 | 10.5 | 0.25 | |
TQN-100-2 | / | 100 | 13.8 | 0.234 | |
WT23S-083AF3 | / | 300 | 15 | 0.29 | |
TB-320-2 | / | 320 | 20 | 0.3 | |
T264/640 | / | 600 | 20 | 0.368 | |
QF-30-2 | / | 30 | 6.3 | 0.1 | |
QF-60-2 | / | 60 | 6.3 | 0.234 | |
QF-60-2 | / | 60 | 10.5 | 0.33 | |
QFS-125-2 | 上海电机厂 | 125 | 13.8 | 0.08~0.12 | |
QFSN-200-2 | 哈尔滨电机厂 | 200 | 15.75 | 0.19~0.21 | |
QFQS-200-2 | 东方电机厂 | 200 | 15.75 | 0.1928~0.21 | |
QFS-300-2 | 上海电机厂 | 300 | 18 | 0.16~0.2 | |
QFSN-300-2 | 上海电机厂 | 300 | 18 | 0.18~0.2 | |
QFSN-600-2 | / | 600 | 20 | 0.234 | |
ATB-2 | 美国GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
TBB-200-2 | 前苏联 | 200 | 15.75 | 0.107 | |
TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
TBB-320-2 | 前苏联 | 320 | 20 | 0.31 | |
TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
2-105*234 | 美国西屋公司 | 600 | 20 | 0.2 | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22 | 0.253 | |
同步调相机 | TT-15-8 | / | 15 | 6.6 | 0.108 |
TT-30-6 | / | 30 | 10.5 | 0.2 |
注:1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,讲追究法律责任。
2.了解更多艾仪产品信息请进入 产品中心 。服务热线:400-186-1386
产品特征 Product Characteristics
1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪落)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定试品闪落时闪落保护动作并能记下闪落电压值,以供试验分析。
2、整个装置单件重量很轻,最大不超过40kg,便于现场使用。
3、装置具有四种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式。
4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。
5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。
6、采用了DSP平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化。