全国咨询热线:400-186-1386
公司总部座机:027-87137219
华南华西销售:15071318252
华东华北销售:18321480870
技术咨询:13871201750
传真:(027)87137219转102
公司邮箱: whayzdh@163.com
公司官网: www.whayzdh.com
产品简介 Product Introduction
充气式试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。
随着我国基础科学研究的进步,新材料,新工艺的应用,把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能,及不燃性,使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。
我公司经过多年的努力,研究成功了充气式交流试验变压器,本系列充气式试验变压器与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定),而且无油污染,单台充气式试验变压器的电压等级可达300KV。由于该充气式试验变压器采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。
产品别称:YDQ交直流SF6气体试验变压器、充气式试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、充气式试验变、充气变、充气试验变、充气式轻型高压试验变
产品参数 Product Parameters
技术参数
电压等级 | 10kV~300kV |
容量范围 | 1~500KVA |
空载电流 | <7% |
阻抗电压 | <8% |
产品类型 | 交流、交直流、交流串级、交直流串级 |
主要产品规格
规格型号 | 容量(kVA) | 高压电压(kV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比(高/仪) | 温升℃(30分钟) | |
电压(V) | 电流(A) | ||||||
YDQ-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDQ-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDQ-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDQ-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDQ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 53 | 500 | 10 |
YDQ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 79 | 500 | 10 |
YDQ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 12 | 500 | 10 |
YDQ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDQ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDQ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
YDQ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
YDQ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 53 | 1500 | 10 |
YDQ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 80 | 1500 | 10 |
YDQ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 132 | 1500 | 10 |
YDQ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 263 | 1500 | 10 |
YDQ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 132 | 2000 | 10 |
YDQ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 263 | 2000 | 10 |
YDQ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YDQ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 526 | 2000 | 10 |
YDQ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 790 | 2000 | 10 |
YDQ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 132 | 3000 | 10 |
YDQ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 263 | 3000 | 10 |
YDQ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 395 | 3000 | 10 |
YDQ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 526 | 3000 | 10 |
YDQ-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 790 | 3000 | 10 |
注:1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,讲追究法律责任。
2.了解更多艾仪产品信息请进入 产品中心 。服务热线:400--186--1386
产品特征 Product Characteristics
1、该充气式试验变压器体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%)
2、洁净,无油污,勿需维护
3、不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验
4、绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小